| Nie, nie, nie. | Interfejs | Opis |
|---|---|---|
| 1 | HDMI | Wyjście HDMI |
| 2 | Opcja OTG | Wybierz wyjście OTG |
| 3 | RTC_BATTERY | Akumulator RTC |
| 4 | MIPI_CAMERA_IR | Interfejs IR kamery MIPI |
| 5 | LVDS_OUT | Wyjście LVDS |
| 6 | MIPI_CAMERA | Wejście kamery MIPI |
| 7 | EDP_OUT | Wydajność EDP |
| 8 | MIPI_LCD | Wyjście MIPI LCD |
| 9 | Wyjście wskaźnika LED | Wyjście wskaźnika LED |
| 10 | BL_LCD | Wyświetlacz zasilania i sterowania podświetlenia tylnego |
| 11 | Wyjście SPK | Wyjście głośnika |
| 12-15 | USB HOST | Porty USB HOST 2.0 |
| 16 | I2C | Interfejs I2C |
| 17 | Interfejs Wieganda/RS485 | Interfejs Wieganda/RS485 |
| 18 | USB HOST/USB OTG | USB HOST 2.0 i port OTG |
| 19 | RJ45 | Sieć kablowa 1000MHZ |
| 20 | Wyjście przekaźnika | Wyjście przekaźnika |
| 21 | UART | Port seryjny TTL |
| 22 | DC_IN | Prąd prądu stałego |
| 23 | ADC/IR/LED | Interfejs wskaźnika ADC/IR/LED |
| 24 | TP1 | Pojemnościowy panel dotykowy |
| 25 | GPIO | GPIO 1*6 interfejs |
| 26 | MIC_IN | Wprowadzenie mikrofonu |
| 29 | UART | Port seryjny TTL |
| 27,28,30,31 | UART | Port seryjny TTL/RS232 |
| 32 | EDP_VCC | Wybór mocy EDP |
| 33 | LVDS_VCC | Wybór mocy LVDS |
| 34 | PWR/ADC/RST | Klucz zasilania/klucz ADC/klucz resetu |
| 35 | RST_KEY | Klawisz resetowania |
| 36 | MCU_IO | Port MCU IO |
| 37 | ADC_KEY | Klucz ADC |
| 38 | Klawisze do manipulacji | Klucz do manipulacji |
| 39 | WIFI/BT | port anteny WIFI/BT 2.4G 5G |
| 40 | TF_CARD | gniazdo karty TF |
| 41 | TP2 | Interfejs FPC TP |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje